Her lidt om de nye satser og takster 2025, beløbsgrænser 2025, kørsel og andre takster der gælder pr. 01 Januar 2025
år 2025
Rejsegodtgørelse (Diæt) pr. døgn | dkk. 597,00 pr. døgn |
Logi godtgørelse (egen overnatning) pr. døgn | dkk. 256,00 pr. døgn |
Skattefri kørselsgodtgørelse (u.20.000) | dkk. KOMMER pr.km |
Skattefri kørselsgodtgørelse (o.20.000) | dkk. KOMMER pr.km |
Skattefri kørselsgodtgørelse(cykel/knallert) | dkk. KOMMER pr.km |
Beskatning, værdi af fri telefon, internet | dkk.3.300 pr.år |
Aktieindkomst (udbytte grænse til 27%) | dkk.63.300,00 pr.år |
Personalegoder (bagatelgrænse) | dkk 7.300,00 pr.år |
Straksafskrivning (Småanskaffelser) | dkk. 34.400,00 |
Julegave fra arbejdsgiver | dkk. 1.000,00 pr.ansat |
Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag) | dkk. 611.800,00 pr.år. |
Læs om flere skatte satser mv. her Skattesatser, skatteprocenter og beløbsgrænser for 2025
Læs om de nye momsfrister 2025 her Momsfrister for 2025